|   |
| Pl | Doss. | Equipe | Temps |
|---|
| NOM | Né | Temps |
|---|
|   |
| 1 | 103 | 7715IF AS SAMOIS AS SAMOIS | 2:12:30 |
| 96 | 35:59 | ||
| 93 | 32:42 | ||
| 96 | 30:33 | ||
| 93 | 33:16 | ||
| 2 | 109 | 4203AR OE42 OE42 1 | 2:16:39 |
| 79 | 38:30 | ||
| 84 | 31:21 | ||
| 79 | 33:34 | ||
| 84 | 33:14 | ||
| 3 | 101 | 7720IF TOM MEAUX TOM de sav | 2:28:41 |
| 84 | 43:27 | ||
| 87 | 30:49 | ||
| 84 | 43:43 | ||
| 87 | 30:42 | ||
| 4 | 117 | 9998OP Open open | 2:40:22 |
| 35:54 | |||
| 44:29 | |||
| 41:02 | |||
| 38:57 | |||
| 5 | 104 | 6008HF NOYON CO NCO H21 | 2:43:30 |
| 82 | 41:54 | ||
| 93 | 39:44 | ||
| 82 | 43:37 | ||
| 93 | 38:15 | ||
| 6 | 110 | 8807GE LO Sanchey LO SANCHEY | 2:47:30 |
| 92 | 49:57 | ||
| 94 | 40:09 | ||
| 92 | 38:46 | ||
| 94 | 38:38 | ||
| 7 | 107 | 9998OP Open OPEN | 2:52:59 |
| 94 | 34:45 | ||
| 47:39 | |||
| 94 | 37:16 | ||
| 53:19 | |||
| 8 | 111 | 8404PZ OPA OPA14 | 2:59:08 |
| 78 | 49:48 | ||
| 68 | 49:09 | ||
| 78 | 37:49 | ||
| 68 | 42:22 | ||
| 9 | 114 | 7305AR ECHO 73 echo H21 | 3:01:07 |
| 85 | 37:31 | ||
| 81 | 59:43 | ||
| 85 | 35:20 | ||
| 81 | 48:33 | ||
| 10 | 112 | 6008HF NOYON CO NCO H21 B | 3:22:06 |
| 68 | 1:00:05 | ||
| 99 | 47:27 | ||
| 68 | 49:21 | ||
| 99 | 45:13 | ||
| 11 | 106 | 7309AR COCS COCS | 3:33:33 |
| 82 | 43:19 | ||
| 61 | 1:05:46 | ||
| 61 | 43:31 | ||
| 82 | 1:00:57 | ||
| 12 | 113 | 3812AR BOL D'AIR bol d'air | 3:41:29 |
| 99 | 1:00:01 | ||
| 58 | 1:03:04 | ||
| 99 | 49:36 | ||
| 58 | 48:48 | ||
| 13 | 116 | 6804GE COColmar COColmar H | 3:49:04 |
| 84 | 47:59 | ||
| 92 | 1:09:16 | ||
| 84 | 45:42 | ||
| 92 | 1:06:07 | ||
| 102 | 7719IF ERCO ESPRIT RAI | pm |
| 79 | 49:50 | ||
| 80 | 45:22 | ||
| 79 | 47:27 | ||
| 80 | pm | ||
| 120 | 10037PO Pass'O TEAM SWITZ 2 | pm |
| 84 | 41:50 | ||
| 88 | 43:30 | ||
| 84 | 41:20 | ||
| 88 | pm | ||
| 105 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 | pm |
| 98 | 35:51 | ||
| 84 | pm | ||
| 98 | 32:32 | ||
| 84 | 33:33 | ||
| 108 | 8404PZ OPA OPA11 | pm |
| 68 | pm | ||
| 85 | 1:02:58 | ||
| 68 | pm | ||
| 85 | 58:31 | ||
| 115 | 6804GE COColmar COColmar H | pm |
| 98 | 45:54 | ||
| 93 | 32:48 | ||
| 98 | 45:03 | ||
| 93 | pm | ||
| 119 | 10037PO Pass'O TEAM SWITZ 1 | Abandon |
| 90 | 34:17 | ||
| 98 | Abandon | ||
| 90 | Abandon | ||
| 98 | Abandon | ||
| Pl | Doss. | Equipe | Temps |
|---|
| NOM | Né | Temps |
|---|
|   |
| 1 | 202 | 7309AR COCS COCSinelle | 2:32:37 |
| 95 | 40:37 | ||
| 93 | 39:12 | ||
| 95 | 34:34 | ||
| 93 | 38:14 | ||
| 2 | 201 | 5402GE SCAPA NANCY Scapa Nanc | 3:01:03 |
| 88 | 32:16 | ||
| 91 | 55:31 | ||
| 88 | 29:53 | ||
| 91 | 1:03:23 | ||
| 3 | 203 | 7309AR COCS COCSinelle | 3:12:02 |
| 83 | 48:11 | ||
| 96 | 52:53 | ||
| 83 | 42:48 | ||
| 96 | 48:10 | ||
| 4 | 206 | 2105BF ADOChenôve ADOC 1 | 3:12:37 |
| 85 | 47:26 | ||
| 85 | 55:44 | ||
| 85 | 40:20 | ||
| 85 | 49:07 | ||
| 5 | 204 | 6008HF NOYON CO NCO D21 | 3:31:36 |
| 94 | 51:48 | ||
| 85 | 56:40 | ||
| 94 | 53:45 | ||
| 85 | 49:23 | ||
| 6 | 205 | 4203AR OE42 OE42 2 | 3:41:07 |
| 74 | 1:31:53 | ||
| 84 | 35:19 | ||
| 74 | 59:43 | ||
| 84 | 34:12 | ||
| 7 | 207 | 1303 PACA MARCO CMCO | 4:22:03 |
| 1:02:22 | |||
| 1:31:02 | |||
| 44:30 | |||
| 1:04:09 | |||
| 209 | 6804GE COColmar COColmar D | pm |
| 96 | 50:01 | ||
| 75 | 44:27 | ||
| 96 | 46:32 | ||
| 75 | pm | ||
| 208 | 6804GE COColmar COColmar D | pm |
| 92 | 1:02:29 | ||
| 89 | 55:52 | ||
| 92 | pm | ||
| 89 | 57:32 | ||
| Pl | Doss. | Equipe | Temps |
|---|
| NOM | Né | Temps |
|---|
|   |
| 1 | 327 | 6806GE COBuhl.Florival COBF-H20-1 | 2:08:17 |
| 00 | 36:49 | ||
| 98 | 26:58 | ||
| 00 | 38:09 | ||
| 98 | 26:21 | ||
| 2 | 324 | 8404PZ OPA OPA2 | 2:28:26 |
| 00 | 38:05 | ||
| 02 | 38:55 | ||
| 00 | 33:23 | ||
| 02 | 38:03 | ||
| 3 | 330 | 9998OP Open RAMBO 2 | 2:36:36 |
| 97 | 47:32 | ||
| 00 | 31:28 | ||
| 97 | 40:20 | ||
| 00 | 37:16 | ||
| 4 | 322 | 0705AR Raidlinks'07 RAIDLINKS | 2:41:08 |
| 01 | 38:01 | ||
| 01 | 38:50 | ||
| 01 | 36:37 | ||
| 01 | 47:40 | ||
| 5 | 325 | 8404PZ OPA OPA3 | 3:19:47 |
| 02 | 52:42 | ||
| 03 | 44:07 | ||
| 02 | 1:01:34 | ||
| 03 | 41:24 | ||
| 6 | 326 | 8404PZ OPA OPA4 | 3:42:49 |
| 01 | 48:09 | ||
| 00 | 55:03 | ||
| 01 | 55:03 | ||
| 00 | 1:04:34 | ||
| 7 | 331 | 0308AR AVCC AVC CHANTE | 4:01:50 |
| 00 | 1:26:58 | ||
| 99 | 1:01:31 | ||
| 00 | 40:56 | ||
| 99 | 52:25 | ||
| 333 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO OPEN | pm |
| 01 | 59:38 | ||
| 52 | pm | ||
| 01 | 48:38 | ||
| 52 | Abandon | ||
| 332 | 2105BF ADOChenôve ADOC3 | pm |
| 99 | 33:04 | ||
| 97 | 26:45 | ||
| 99 | 29:07 | ||
| 97 | pm | ||
| 321 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 | pm |
| 00 | 33:48 | ||
| 99 | 43:58 | ||
| 00 | pm | ||
| 99 | 30:47 | ||
| 323 | 8404PZ OPA OPA1 | pm |
| 98 | 44:09 | ||
| 98 | 32:45 | ||
| 98 | pm | ||
| 98 | 31:38 | ||
| 329 | 2604AR CROCO CROCO 3 | pm |
| 00 | 52:35 | ||
| 01 | 46:18 | ||
| 00 | pm | ||
| 01 | 44:54 | ||
| 328 | 9998OP Open TOM ERCO | pm |
| 01 | pm | ||
| 01 | 45:55 | ||
| 01 | 27:54 | ||
| 01 | pm | ||
| Pl | Doss. | Equipe | Temps |
|---|
| NOM | Né | Temps |
|---|
|   |
| 1 | 310 | 7109BF Givry SO GSO Dames | 2:45:28 |
| 69 | 42:47 | ||
| 00 | 43:14 | ||
| 69 | 38:34 | ||
| 00 | 40:53 | ||
| 2 | 302 | 6008HF NOYON CO NCO D40 | 2:55:48 |
| 70 | 52:57 | ||
| 70 | 40:51 | ||
| 70 | 45:12 | ||
| 70 | 36:48 | ||
| 3 | 304 | 4709NA PSNO PSNO D40 | 2:55:55 |
| 74 | 42:52 | ||
| 74 | 53:08 | ||
| 74 | 38:07 | ||
| 74 | 41:48 | ||
| 4 | 309 | 7305AR ECHO 73 ECHO D40 | 4:08:04 |
| 72 | 54:43 | ||
| 71 | 1:09:31 | ||
| 72 | 55:03 | ||
| 71 | 1:08:47 | ||
| 5 | 308 | 8404PZ OPA OPA12 | 4:25:45 |
| 75 | 52:03 | ||
| 71 | 1:33:26 | ||
| 75 | 36:22 | ||
| 71 | 1:23:54 | ||
| 6 | 301 | 0705AR Raidlinks'07 RAIDLINKS | 4:07:38 |
| 74 | 55:45 | ||
| 76 | 1:26:48 | ||
| 74 | 41:59 | ||
| 76 | 1:03:06 | ||
| 311 | 7407AR SOS GO Sallanches | pm |
| 69 | pm | ||
| 74 | 1:45:49 | ||
| 69 | pm | ||
| 74 | pm | ||
| 303 | 0109AR O'BUGEY O BUGEY 1 | pm |
| 74 | 1:04:39 | ||
| 75 | pm | ||
| 74 | Abandon | ||
| 75 | abs | ||
| 305 | 4203AR OE42 OE42 4 | pm |
| 62 | pm | ||
| 74 | 56:11 | ||
| 62 | 58:19 | ||
| 74 | 58:03 | ||
| 307 | 8807GE LO Sanchey LO SANCHEY | pm |
| 64 | 55:51 | ||
| 75 | 1:12:16 | ||
| 64 | 56:01 | ||
| 75 | pm | ||
| Pl | Doss. | Equipe | Temps |
|---|
| NOM | Né | Temps |
|---|
|   |
| 1 | 401 | 7715IF AS SAMOIS AS SAMOIS | 1:47:32 |
| 99 | 30:07 | ||
| 02 | 29:47 | ||
| 99 | 22:12 | ||
| 02 | 25:26 | ||
| 2 | 407 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 | 1:57:41 |
| 98 | 27:33 | ||
| 99 | 39:23 | ||
| 98 | 20:13 | ||
| 99 | 30:32 | ||
| 3 | 402 | 0705AR Raidlinks'07 RAIDLINKS | 2:16:25 |
| 02 | 37:39 | ||
| 00 | 40:31 | ||
| 02 | 29:11 | ||
| 00 | 29:04 | ||
| 4 | 406 | 8404PZ OPA OPA7 | 2:19:35 |
| 02 | 36:43 | ||
| 02 | 43:13 | ||
| 02 | 30:12 | ||
| 02 | 29:27 | ||
| 5 | 403 | 6008HF NOYON CO NCO D17 | 2:25:34 |
| 00 | 30:13 | ||
| 02 | 58:16 | ||
| 00 | 22:12 | ||
| 02 | 34:53 | ||
| 6 | 405 | 8404PZ OPA OPA6 | 2:27:45 |
| 01 | 37:49 | ||
| 99 | 46:47 | ||
| 01 | 25:50 | ||
| 99 | 37:19 | ||
| 7 | 408 | 6806GE COBuhl.Florival COBF-D20-1 | 2:41:14 |
| 01 | 40:18 | ||
| 69 | 49:29 | ||
| 01 | 28:31 | ||
| 69 | 42:56 | ||
| 409 | 6804GE COColmar COColmar D | pm |
| 00 | 55:53 | ||
| 00 | 58:22 | ||
| 00 | 43:37 | ||
| 00 | pm | ||
| 404 | 8404PZ OPA OPA5 | pm |
| 99 | pm | ||
| 99 | 27:06 | ||
| 99 | 26:16 | ||
| 99 | 22:38 | ||
| Pl | Doss. | Equipe | Temps |
|---|
| NOM | Né | Temps |
|---|
|   |
| 1 | 426 | 6804GE COColmar COColmar D | 3:12:42 |
| 63 | 1:00:22 | ||
| 66 | 50:06 | ||
| 63 | 40:30 | ||
| 66 | 41:44 | ||
| 2 | 422 | 5402GE SCAPA NANCY Scapa Nanc | 3:30:15 |
| 55 | 1:08:48 | ||
| 48 | 54:19 | ||
| 55 | 52:12 | ||
| 48 | 34:56 | ||
| 3 | 424 | 9998OP Open Cote d'Or | 4:00:06 |
| 61 | 1:00:31 | ||
| 56 | 1:22:26 | ||
| 61 | 49:03 | ||
| 56 | 48:06 | ||
| 4 | 423 | 6806GE COBuhl.Florival COBF-D50-1 | 4:16:19 |
| 66 | 1:22:09 | ||
| 60 | 1:17:16 | ||
| 66 | 45:13 | ||
| 60 | 51:41 | ||
| 427 | 9998OP Open AS SAMOIS | pm |
| 48 | 2:02:10 | ||
| 48 | 1:00:08 | ||
| 48 | pm | ||
| 48 | |||
| 410 | 3812AR BOL D'AIR Bol d'air | pm |
| 98 | pm | ||
| pm | |||
| 98 | pm | ||
| 40:54 | |||
| 425 | 6804GE COColmar COColmar D | Abandon |
| 64 | 1:00:32 | ||
| abs | |||
| abs | |||
| abs | |||
| Pl | Doss. | Equipe | Temps |
|---|
| NOM | Né | Temps |
|---|
|   |
| 1 | 504 | 8807GE LO Sanchey LO SANCHEY | 1:08:13 |
| 04 | 32:43 | ||
| 04 | 35:30 | ||
| 2 | 501 | 2104BF Vallée Ouche OR VOR2 | 1:24:42 |
| 02 | 36:03 | ||
| 05 | 48:39 | ||
| 3 | 506 | 6806GE COBuhl.Florival COBF-H12-H | 1:30:41 |
| 06 | 47:13 | ||
| 06 | 43:28 | ||
| 4 | 503 | 8404PZ OPA OPA 15 | 2:22:46 |
| 06 | 55:05 | ||
| 05 | 1:27:41 | ||
| 5 | 502 | 0705AR Raidlinks'07 RAIDLINKS | 2:42:50 |
| 05 | 57:42 | ||
| 05 | 1:45:08 | ||
| 505 | 8807GE LO Sanchey LO SANCHEY | pm |
| 05 | pm | ||
| 71 | 1:13:21 | ||
| Pl | Doss. | Equipe | Temps |
|---|
| NOM | Né | Temps |
|---|
|   |
| 1 | 601 | 8807GE LO Sanchey LO SANCHEY | 1:23:19 |
| 07 | 36:14 | ||
| 07 | 47:05 | ||
| 2 | 602 | 7305AR ECHO 73 ECHO D10 | 1:37:08 |
| 07 | 36:18 | ||
| 08 | 1:00:50 | ||
| Pl | Doss. | Equipe | Temps |
|---|
| NOM | Né | Temps |
|---|
|   |
| 1 | 249 | 7109BF Givry SO GSO H40 | 2:28:20 |
| 72 | 41:44 | ||
| 69 | 38:07 | ||
| 72 | 31:24 | ||
| 69 | 37:05 | ||
| 2 | 233 | 2301NA CRO2 Creuse Oxy | 2:32:11 |
| 73 | 45:21 | ||
| 75 | 36:40 | ||
| 73 | 35:49 | ||
| 75 | 34:21 | ||
| 3 | 239 | 8404PZ OPA OPA8 | 2:35:19 |
| 74 | 43:30 | ||
| 72 | 43:36 | ||
| 74 | 31:56 | ||
| 72 | 36:17 | ||
| 4 | 234 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO H40 | 2:38:50 |
| 76 | 35:01 | ||
| 70 | 47:26 | ||
| 76 | 34:46 | ||
| 70 | 41:37 | ||
| 5 | 248 | 7305AR ECHO 73 ECHO H40 2 | 2:41:08 |
| 72 | 41:22 | ||
| 66 | 42:20 | ||
| 72 | 37:16 | ||
| 66 | 40:10 | ||
| 6 | 232 | 4709NA PSNO PSNO H40 | 2:43:34 |
| 74 | 38:50 | ||
| 72 | 37:44 | ||
| 74 | 40:30 | ||
| 72 | 46:30 | ||
| 7 | 251 | 3810AR ORIENTALP Orient'Alp | 3:20:32 |
| 74 | 1:00:58 | ||
| 82 | 38:37 | ||
| 74 | 42:47 | ||
| 82 | 58:10 | ||
| 8 | 243 | 6806GE COBuhl.Florival COBF-H40-1 | 3:25:43 |
| 68 | 44:55 | ||
| 70 | 48:09 | ||
| 68 | 44:08 | ||
| 70 | 1:08:31 | ||
| 9 | 238 | 4203AR OE42 OE42 3 | 3:30:16 |
| 74 | 1:07:03 | ||
| 66 | 49:08 | ||
| 74 | 42:57 | ||
| 66 | 51:08 | ||
| 10 | 235 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO H40 2 | 3:44:23 |
| 64 | 55:36 | ||
| 75 | 56:58 | ||
| 64 | 52:13 | ||
| 75 | 59:36 | ||
| 11 | 231 | 9109IF COPS 91 COPS91 | 3:49:25 |
| 71 | 46:14 | ||
| 91 | 1:05:52 | ||
| 71 | 58:27 | ||
| 91 | 58:52 | ||
| 12 | 242 | 8807GE LO Sanchey LO SANCHEY | 4:02:58 |
| 70 | 53:29 | ||
| 76 | 1:08:11 | ||
| 70 | 51:32 | ||
| 76 | 1:09:46 | ||
| 13 | 250 | 6804GE COColmar COColmar H | 4:08:15 |
| 68 | 1:18:21 | ||
| 74 | 47:37 | ||
| 68 | 1:23:50 | ||
| 74 | 38:27 | ||
| 14 | 245 | 8404PZ OPA OPA9 | 4:33:35 |
| 66 | 1:22:41 | ||
| 74 | 1:07:56 | ||
| 66 | 1:10:39 | ||
| 74 | 52:19 | ||
| 15 | 237 | 8404PZ OPA OPA10 | 5:04:56 |
| 71 | 1:24:51 | ||
| 73 | 1:10:11 | ||
| 71 | 1:05:11 | ||
| 73 | 1:24:43 | ||
| 16 | 244 | 8807GE LO Sanchey LO SANCHEY | 5:12:37 |
| 76 | 1:16:42 | ||
| 77 | 1:19:44 | ||
| 76 | 54:44 | ||
| 77 | 1:41:27 | ||
| 236 | 6008HF NOYON CO NCO H40 | pm |
| 72 | 39:06 | ||
| 68 | 51:23 | ||
| 72 | 37:35 | ||
| 68 | pm | ||
| 255 | 10033PO Pass'O OLG Thun S | pm |
| 35:39 | |||
| 49:24 | |||
| 32:36 | |||
| pm | |||
| 254 | 10020PO Pass'O Team Ätä | pm |
| 30:16 | |||
| pm | |||
| 27:36 | |||
| pm | |||
| 253 | 10020PO Pass'O Team Äwä | pm |
| 38:59 | |||
| pm | |||
| pm | |||
| 50:09 | |||
| 246 | 6806GE COBuhl.Florival COBF-H40-2 | pm |
| 70 | pm | ||
| 54 | |||
| 70 | Abandon | ||
| 54 | Abandon | ||
| 241 | 2604AR CROCO vacant | pm |
| pm | |||
| pm | |||
| pm | |||
| pm | |||
| 240 | 2604AR CROCO CROCO 1 | pm |
| 76 | 52:44 | ||
| 74 | pm | ||
| 76 | 47:32 | ||
| 74 | 54:56 | ||
| 247 | 7305AR ECHO 73 Echo H40 1 | pm |
| 74 | 43:42 | ||
| 69 | pm | ||
| 74 | 32:34 | ||
| 69 | 34:11 | ||
| Pl | Doss. | Equipe | Temps |
|---|
| NOM | Né | Temps |
|---|
|   |
| 1 | 346 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 | 2:19:46 |
| 66 | 41:46 | ||
| 63 | 32:45 | ||
| 66 | 32:23 | ||
| 63 | 32:52 | ||
| 2 | 343 | 7715IF AS SAMOIS AS SAMOIS | 2:24:09 |
| 63 | 38:42 | ||
| 64 | 40:48 | ||
| 63 | 29:28 | ||
| 64 | 35:11 | ||
| 3 | 355 | 7305AR ECHO 73 ECHO H50 1 | 2:26:03 |
| 59 | 39:58 | ||
| 62 | 38:07 | ||
| 59 | 37:46 | ||
| 62 | 30:12 | ||
| 4 | 349 | 9006BF RAMBO RAMBO 1 | 3:05:26 |
| 52 | 43:24 | ||
| 66 | 50:51 | ||
| 52 | 39:02 | ||
| 66 | 52:09 | ||
| 5 | 356 | 0308AR AVCC AVC CHANTE | 3:12:36 |
| 60 | 46:46 | ||
| 02 | 52:22 | ||
| 60 | 38:09 | ||
| 02 | 55:19 | ||
| 6 | 354 | 7004BF V.H.S.O. VHSO Open | 3:18:25 |
| 65 | 51:57 | ||
| 00 | 47:13 | ||
| 65 | 59:34 | ||
| 00 | 39:41 | ||
| 7 | 342 | 5402GE SCAPA NANCY Scapa Nanc | 3:34:42 |
| 50 | 52:21 | ||
| 56 | 59:04 | ||
| 50 | 49:03 | ||
| 56 | 54:14 | ||
| 8 | 357 | 6804GE COColmar COColmar H | 3:36:27 |
| 64 | 55:57 | ||
| 63 | 56:35 | ||
| 64 | 55:06 | ||
| 63 | 48:49 | ||
| 9 | 352 | 2105BF ADOChenôve ADOC2 | 3:53:37 |
| 57 | 1:16:38 | ||
| 50 | 56:19 | ||
| 57 | 48:56 | ||
| 50 | 51:44 | ||
| 10 | 344 | 7715IF AS SAMOIS AS SAMOIS | 3:54:23 |
| 56 | 1:13:10 | ||
| 59 | 1:01:25 | ||
| 56 | 41:15 | ||
| 59 | 58:33 | ||
| 11 | 351 | 8807GE LO Sanchey LO SANCHEY | 4:12:39 |
| 52 | 57:27 | ||
| 63 | 1:04:29 | ||
| 52 | 1:03:27 | ||
| 63 | 1:07:16 | ||
| 358 | 7404AR ASO ASO | pm |
| 60 | 43:47 | ||
| 64 | 40:40 | ||
| 60 | 37:47 | ||
| 64 | pm | ||
| 341 | 9109IF COPS 91 COPS91 | pm |
| 65 | 1:53:22 | ||
| 75 | 57:04 | ||
| 65 | pm | ||
| 75 | 55:11 | ||
| 360 | 10027PO Pass'O VELBOSSITY | pm |
| 42:58 | |||
| pm | |||
| 39:02 | |||
| abs | |||
| 359 | 9998OP Open Les dragons d'Annecy | pm |
| 45:17 | |||
| pm | |||
| 32:28 | |||
| 1:34:09 | |||
| 345 | 2104BF Vallée Ouche OR VOR 1 | pm |
| 56 | 42:50 | ||
| 72 | pm | ||
| 56 | 34:04 | ||
| 72 | 1:09:21 | ||
| 353 | 2508BF BALISE 25 Balise 25 | pm |
| 51 | 1:07:25 | ||
| 43 | pm | ||
| 51 | 43:22 | ||
| 43 | 51:47 | ||
| 350 | 9998OP Open SAGC CESTA | pm |
| 62 | 36:57 | ||
| 99 | pm | ||
| 62 | 34:17 | ||
| 99 | 34:33 | ||
| 347 | 7719IF ERCO ESPRIT RAI | pm |
| 66 | 59:58 | ||
| 60 | pm | ||
| 66 | 33:48 | ||
| 60 | 38:06 | ||
| 348 | 8405PZ CS PERTUIS CS Pertuis | pm |
| 70 | 1:16:31 | ||
| 79 | 1:21:11 | ||
| 70 | 42:30 | ||
| 79 | pm | ||
| 361 | 10040PO Pass'O OLG Stäfa | Abandon |
| 1:01:04 | |||
| abs | |||
| abs | |||
| abs | |||
| Pl | Doss. | Equipe | Temps |
|---|
| NOM | Né | Temps |
|---|
|   |
| 1 | 515 | 6806GE COBuhl.Florival COBF-H12-H | 57:34 |
| 03 | 28:37 | ||
| 03 | 28:57 | ||
| 2 | 511 | 6008HF NOYON CO NCO H14 | 58:12 |
| 04 | 29:46 | ||
| 06 | 28:26 | ||
| 3 | 513 | 4203AR OE42 OE42 5 | 58:19 |
| 04 | 33:32 | ||
| 03 | 24:47 | ||
| 4 | 512 | 8807GE LO Sanchey LO SANCHEY | 1:18:13 |
| 04 | 27:24 | ||
| 05 | 50:49 | ||
| 5 | 518 | 7109BF Givry SO GSO H14 | 1:18:26 |
| 03 | 28:40 | ||
| 06 | 49:46 | ||
| 6 | 522 | 10027PO Pass'O VELBOSSITY | 1:23:54 |
| 33:36 | |||
| 50:18 | |||
| 7 | 521 | 7404AR ASO ASO | 1:30:27 |
| 06 | 51:10 | ||
| 04 | 39:17 | ||
| 8 | 517 | 8807GE LO Sanchey LO SANCHEY | 1:38:38 |
| 06 | 51:34 | ||
| 06 | 47:04 | ||
| 9 | 520 | 6804GE COColmar COColmar H | 1:46:43 |
| 07 | 54:54 | ||
| 04 | 51:49 | ||
| 514 | 6008HF NOYON CO NCO HD14 | pm |
| 04 | pm | ||
| 08 | 1:18:17 | ||
| Pl | Doss. | Equipe | Temps |
|---|
| NOM | Né | Temps |
|---|
|   |
| 1 | 606 | 9998OP Open opa 16 | 1:23:50 |
| 08 | 30:52 | ||
| 09 | 52:58 | ||